Lãi suất ngân hàng
Số in đậm màu đỏ là lãi suất tốt nhất tại kỳ hạn đó.
Ngân hàng | Kỳ hạn : Tháng – Lãi suất: %/năm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKH | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 18 | 24 | 36 | |
0.1 | 2.65 | 3 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
0.3 | 2.9 | 3.25 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
0.1 | 1.9 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 | |
0.7 | 5 | 5 | 5.2 | 5.9 | 6.2 | 7 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | |
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
0.5 | 5 | 5 | 7.35 | 7.4 | 0 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | |
0.2 | 1.7 | 2 | 3 | 3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 0 | |
0.1 | 2.9 | 3.1 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | 6 | |
0.1 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 5.6 | 5.6 | |
0.5 | 2.3 | 2.82 | 3.7 | 3.95 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
0.1 | 1.9 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | |
0 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
0.1 | 1.7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
0 | 2.7 | 3 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | |
0.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 7.1 | 7.35 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | |
0.5 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 4.35 | 4.55 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
0.5 | 3.1 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | |
0 | 2.6 | 3 | 4 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | |
0 | 2.85 | 2.85 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
0.1 | 2.5 | 2.7 | 3.9 | 4.1 | 5 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
0 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 4.05 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
0 | 2.8 | 3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.2 | |
0 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 4.75 | 4.9 | 0 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | |
0.1 | 1.7 | 2 | 3 | 3 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | |
0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
0 | 2.2 | 0 | 3.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | |
KKH | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 18 | 24 | 36 |
Giá đô la chợ đen
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
USD chợ đen |
25,480 -20 | 25,600 -100 |
Giá đô hôm nay |
Tỷ giá trung tâm 13/03/2024
1 Đô la Mỹ = | 23,957 2 |
---|
Giá vàng hôm nay
Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|
Vàng SJC | 80,000-500 | 82,000-500 |
Vàng 9999 | 68,100-800 | 69,400-750 |
Tỷ giá hôm nay
|
||
---|---|---|
Ngoại Tệ | Mua vào | Bán Ra |
USD |
24,45020 | 24,82020 |
AUD |
15,8761 | 16,5511 |
CAD |
17,808-1 | 18,566-1 |
JPY |
162-1 | 172-1 |
EUR |
26,24414 | 27,68515 |
CHF |
27,38616 | 28,55217 |
GBP |
30,733-21 | 32,041-22 |
CNY |
3,3624 | 3,5064 |